Рено Логан
ремонт и обслуживание
Рено Логан
ремонт и обслуживание
│ Система отопления/ кондиционирования
│ Система рулевого управления
│ Выхлопная система
Внимание! Цены ориентировочные и могут незначительно меняться в зависимости от курса рубля.
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ
на собственном складе
ГАРАНТИЯ
на все работы и запасные части
ОПЫТ
наших механиков более 8 лет
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЗАПЧАСТЕЙ И РАБОТ ДЛЯ ТО
цены ориентировочные и могут незначительно меняться в зависимости от курса рубля
Запчасти | |||
---|---|---|---|
Колодки тормоз. дисковые (Перед) | 1 | 930 | 930 |
Диски тормозные (Перед) | 2 | 1900 | 3800 |
Диски тормозные (Задние) | 2 | 3200 | 6400 |
Тормозная жидкость | 1 | 1100 | 1100 |
Колодки тормозные дисковые (Задние) | 1 | 2300 | 2300 |
Шланг тормозной. Задний, П/Л | 2 | 840 | 1680 |
Шланг тормозной. Перед. П/Л | 2 | 840 | 1680 |
Итого | 17890 | ||
Работа | |||
Передние торм.колодки (все) | Снятие/ Установка | 875 | |
Тормозные диски перед. (оба) | Снятие/ Установка | 1500 | |
Тормозная жидкость | (аппаратная замена) | 1250 | |
Тормозные диски задние (оба) | Снятие/ Установка | 1600 | |
Задние тормозные колодки (все) | Снятие/ Установка | 1200 | |
Тормозной шланг/трубка. Задний мост - с/у с прокачкой | 1600 | ||
Шланг тормозной, перед | Правый/ Левый | 1600 | |
Итого | 9625 |
ПРОВЕРЬТЕ
развал-схождение на точном оборудовании
4-х стоечный подъёмник
с 3D стендом регулировки развала схождения
- Быстро
- Точно
- Качественно
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Запчасти | |||
---|---|---|---|
Колодки тормоз. дисковые (Перед) | 1 | 930 | 930 |
Диски тормозные (Перед) | 2 | 1900 | 3800 |
Диски тормозные (Задние) | 2 | 3200 | 6400 |
Тормозная жидкость | 1 | 1100 | 1100 |
Колодки тормозные дисковые (Задние) | 1 | 2300 | 2300 |
Шланг тормозной. Задний, П/Л | 2 | 840 | 1680 |
Шланг тормозной. Перед. П/Л | 2 | 840 | 1680 |
Итого | 17890 | ||
Работа | |||
Передние торм.колодки (все) | Снятие/ Установка | 875 | |
Тормозные диски перед. (оба) | Снятие/ Установка | 1500 | |
Тормозная жидкость | (аппаратная замена) | 1250 | |
Тормозные диски задние (оба) | Снятие/ Установка | 1600 | |
Задние тормозные колодки (все) | Снятие/ Установка | 1200 | |
Тормозной шланг/трубка. Задний мост - с/у с прокачкой | 1600 | ||
Шланг тормозной, перед | Правый/ Левый | 1600 | |
Итого | 9625 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ
Запчасти | |||
---|---|---|---|
Свеча зажигания | 4 | 450 | 1800 |
Катушка зажигания | 1 | 2700 | 2700 |
Фильтр топливный | 1 | 450 | 450 |
Жидкость для чистки форсунок | 1 | 990 | 990 |
ГРМ комплект | 1 | 8500 | 8500 |
Маслосъемные колпачки | 1 | 1200 | 1200 |
Масляный насос | 1 | 4900 | 4900 |
Итого | 20540 | ||
Работа | |||
Свечи зажигания | Снятие/ Установка | 600 | |
Катушки зажигания (все) | Снятие/ Установка | 405 | |
Замена топливного фильтра | 600 | ||
Чистка форсунок на стенде | без снятия | 1500 | |
Замена ГРМ | 3000 | ||
Маслосъемные колпачки (все) | Снятие/ Установка | 6200 | |
Масляный насос замена | 4500 | ||
Итого | 16805 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Запчасти | |||
---|---|---|---|
Радиатор системы охлаждения | 1 | 3400 | 3400 |
Антифриз | 5 л | 1975 | 1975 |
Насос водяной | 1 | 1700 | 1700 |
Радиатор отопителя | 1 | 2100 | 2100 |
Термостат | 1 | 650 | 650 |
Итого | 9825 | ||
Работа | |||
Радиатор | Снятие/ Установка | 600 | |
Охлаждающая жидкость/антифриз | Слив/ Заполнение | 1485 | |
Насос подачи охлаждающих средств | Замена | 4500 | |
Радиатор отопителя | Замена | 3500 | |
Термостат | Снятие/ Установка | 800 | |
Итого | 12085 |
ШИНОМОНТАЖ
РЕНО ЛОГАН
- все виды ремонта
- переобувка
- балансировка
13 - 20 дюймов
от 1 600 р.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ
ЗАПЧАСТЕЙ
НА РЕНО
- В наличии запчасти на Renault
- Предложим и порекомендуем различные варианты
- Оригинальные запчасти и аналоги высокого качества
- Бюджетные варианты запчастей
- Экспресс-доставка при необходимости